Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lectus dui,
vulputate nec sem lobortis, vulputate accumsan neque. Pellentesque dapibus egestas libero,
commodo blandit sapien congue ac. Aenean eros nibh, placerat at ultricies et, elementum
fermentum ex. Mauris cursus auctor tempus.
Country | Border | Border | Border | Border | Border | Border | Border | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Iran | Pakistan | Turkmenistan | Uzbekistan | Tajikistan | China | ||
Afghanistan | Iran | Pakistan | Turkmenistan | Uzbekistan | Tajikistan | China | ||
Afghanistan | Iran | Pakistan | Turkmenistan | Uzbekistan | Tajikistan | China | ||
Afghanistan | Iran | Pakistan | Turkmenistan | Uzbekistan | Tajikistan | China | ||
Afghanistan | Iran | Pakistan | Turkmenistan | Uzbekistan | Tajikistan | China | ||
Albania | Montenegro | Greece | North Macedonia | Kosovo | ||||
Albania | Montenegro | Greece | North Macedonia | Kosovo | ||||
Albania | Montenegro | Greece | North Macedonia | Kosovo | ||||
Albania | Montenegro | Greece | North Macedonia | Kosovo | ||||
Albania | Montenegro | Greece | North Macedonia | Kosovo | ||||
Algeria | Tunisia | Libya | Niger | Western Sahara | Mauritania | Mali | Morocco | |
Algeria | Tunisia | Libya | Niger | Western Sahara | Mauritania | Mali | Morocco | |
Algeria | Tunisia | Libya | Niger | Western Sahara | Mauritania | Mali | Morocco | |
Algeria | Tunisia | Libya | Niger | Western Sahara | Mauritania | Mali | Morocco | |
Algeria | Tunisia | Libya | Niger | Western Sahara | Mauritania | Mali | Morocco | |
American Samoa | ||||||||
American Samoa | ||||||||
American Samoa | ||||||||
American Samoa | ||||||||
American Samoa | ||||||||
Andorra | France | Spain | ||||||
Andorra | France | Spain | ||||||
Andorra | France | Spain | ||||||
Andorra | France | Spain | ||||||
Andorra | France | Spain | ||||||
Angola | Republic of the Congo | DR Congo | Zambia | Namibia | ||||
Angola | Republic of the Congo | DR Congo | Zambia | Namibia | ||||
Angola | Republic of the Congo | DR Congo | Zambia | Namibia | ||||
Angola | Republic of the Congo | DR Congo | Zambia | Namibia | ||||
Angola | Republic of the Congo | DR Congo | Zambia | Namibia | ||||
Anguilla | ||||||||
Anguilla | ||||||||
Anguilla | ||||||||
Anguilla | ||||||||
Anguilla | ||||||||
Antarctica | ||||||||
Antarctica | ||||||||
Antarctica | ||||||||
Antarctica | ||||||||
Antarctica | ||||||||
Antigua and Barbuda | ||||||||
Antigua and Barbuda | ||||||||
Antigua and Barbuda | ||||||||
Antigua and Barbuda | ||||||||
Antigua and Barbuda | ||||||||
Argentina | Bolivia | Brazil | Chile | Paraguay | Uruguay | |||
Argentina | Bolivia | Brazil | Chile | Paraguay | Uruguay | |||
Argentina | Bolivia | Brazil | Chile | Paraguay | Uruguay | |||
Argentina | Bolivia | Brazil | Chile | Paraguay | Uruguay | |||
Argentina | Bolivia | Brazil | Chile | Paraguay | Uruguay | |||
Armenia | Azerbaijan | Georgia | Iran | Turkey | ||||
Armenia | Azerbaijan | Georgia | Iran | Turkey | ||||
Armenia | Azerbaijan | Georgia | Iran | Turkey | ||||
Armenia | Azerbaijan | Georgia | Iran | Turkey | ||||
Armenia | Azerbaijan | Georgia | Iran | Turkey | ||||
Aruba | ||||||||
Aruba | ||||||||
Aruba | ||||||||
Aruba | ||||||||
Aruba | ||||||||
Australia | ||||||||
Australia | ||||||||
Australia | ||||||||
Australia | ||||||||
Australia | ||||||||
Austria | Czechia | Germany | Hungary | Italy | Liechtenstein | Slovakia | Slovenia | |
Austria | Czechia | Germany | Hungary | Italy | Liechtenstein | Slovakia | Slovenia | |
Austria | Czechia | Germany | Hungary | Italy | Liechtenstein | Slovakia | Slovenia | |
Austria | Czechia | Germany | Hungary | Italy | Liechtenstein | Slovakia | Slovenia | |
Austria | Czechia | Germany | Hungary | Italy | Liechtenstein | Slovakia | Slovenia | |
Azerbaijan | Armenia | Georgia | Iran | Russia | Turkey | |||
Azerbaijan | Armenia | Georgia | Iran | Russia | Turkey | |||
Azerbaijan | Armenia | Georgia | Iran | Russia | Turkey | |||
Azerbaijan | Armenia | Georgia | Iran | Russia | Turkey | |||
Azerbaijan | Armenia | Georgia | Iran | Russia | Turkey | |||
Bahamas | ||||||||
Bahamas | ||||||||
Bahamas | ||||||||
Bahamas | ||||||||
Bahamas | ||||||||
Bahrain | ||||||||
Bahrain | ||||||||
Bahrain | ||||||||
Bahrain | ||||||||
Bahrain | ||||||||
Bangladesh | Myanmar | India | ||||||
Bangladesh | Myanmar | India | ||||||
Bangladesh | Myanmar | India | ||||||
Bangladesh | Myanmar | India | ||||||
Bangladesh | Myanmar | India | ||||||
Barbados | ||||||||
Barbados | ||||||||
Barbados | ||||||||
Barbados | ||||||||
Barbados | ||||||||
Belarus | Latvia | Lithuania | Poland | Russia | Ukraine | |||
Belarus | Latvia | Lithuania | Poland | Russia | Ukraine | |||
Belarus | Latvia | Lithuania | Poland | Russia | Ukraine | |||
Belarus | Latvia | Lithuania | Poland | Russia | Ukraine | |||
Belarus | Latvia | Lithuania | Poland | Russia | Ukraine | |||
Belgium | France | Germany | Luxembourg | Netherlands | ||||
Belgium | France | Germany | Luxembourg | Netherlands | ||||
Belgium | France | Germany | Luxembourg | Netherlands | ||||
Belgium | France | Germany | Luxembourg | Netherlands | ||||
Belgium | France | Germany | Luxembourg | Netherlands | ||||
Belize | Guatemala | Mexico | ||||||
Belize | Guatemala | Mexico | ||||||
Belize | Guatemala | Mexico | ||||||
Belize | Guatemala | Mexico | ||||||
Belize | Guatemala | Mexico | ||||||
Benin | Burkina Faso | Niger | Nigeria | Togo | ||||
Benin | Burkina Faso | Niger | Nigeria | Togo | ||||
Benin | Burkina Faso | Niger | Nigeria | Togo | ||||
Benin | Burkina Faso | Niger | Nigeria | Togo | ||||
Benin | Burkina Faso | Niger | Nigeria | Togo | ||||
Bermuda | ||||||||
Bermuda | ||||||||
Bermuda | ||||||||
Bermuda | ||||||||
Bermuda | ||||||||
Bhutan | China | India | ||||||
Bhutan | China | India | ||||||
Bhutan | China | India | ||||||
Bhutan | China | India | ||||||
Bhutan | China | India | ||||||
Bolivia | Argentina | Brazil | Chile | Paraguay | Peru | |||
Bolivia | Argentina | Brazil | Chile | Paraguay | Peru | |||
Bolivia | Argentina | Brazil | Chile | Paraguay | Peru | |||
Bolivia | Argentina | Brazil | Chile | Paraguay | Peru | |||
Bolivia | Argentina | Brazil | Chile | Paraguay | Peru | |||
Bosnia and Herzegovina | Croatia | Montenegro | Serbia | |||||
Bosnia and Herzegovina | Croatia | Montenegro | Serbia | |||||
Bosnia and Herzegovina | Croatia | Montenegro | Serbia | |||||
Bosnia and Herzegovina | Croatia | Montenegro | Serbia | |||||
Bosnia and Herzegovina | Croatia | Montenegro | Serbia | |||||
Botswana | Namibia | South Africa | Zambia | Zimbabwe | ||||
Botswana | Namibia | South Africa | Zambia | Zimbabwe | ||||
Botswana | Namibia | South Africa | Zambia | Zimbabwe | ||||
Botswana | Namibia | South Africa | Zambia | Zimbabwe | ||||
Botswana | Namibia | South Africa | Zambia | Zimbabwe | ||||
Bouvet Island | ||||||||
Bouvet Island | ||||||||
Bouvet Island | ||||||||
Bouvet Island | ||||||||
Bouvet Island | ||||||||
Brazil | Argentina | Bolivia | Colombia | French Guiana | Guyana | Paraguay | Peru | |
Brazil | Argentina | Bolivia | Colombia | French Guiana | Guyana | Paraguay | Peru | |
Brazil | Argentina | Bolivia | Colombia | French Guiana | Guyana | Paraguay | Peru | |
Brazil | Argentina | Bolivia | Colombia | French Guiana | Guyana | Paraguay | Peru | |
Brazil | Argentina | Bolivia | Colombia | French Guiana | Guyana | Paraguay | Peru | |
British Indian Ocean Territory | ||||||||
British Indian Ocean Territory | ||||||||
British Indian Ocean Territory | ||||||||
British Indian Ocean Territory | ||||||||
British Indian Ocean Territory | ||||||||
British Virgin Islands | ||||||||
British Virgin Islands | ||||||||
British Virgin Islands | ||||||||
British Virgin Islands | ||||||||
British Virgin Islands | ||||||||
Brunei | Malaysia | |||||||
Brunei | Malaysia | |||||||
Brunei | Malaysia | |||||||
Brunei | Malaysia | |||||||
Brunei | Malaysia | |||||||
Bulgaria | Greece | North Macedonia | Romania | Serbia | Turkey | |||
Bulgaria | Greece | North Macedonia | Romania | Serbia | Turkey | |||
Bulgaria | Greece | North Macedonia | Romania | Serbia | Turkey | |||
Bulgaria | Greece | North Macedonia | Romania | Serbia | Turkey | |||
Bulgaria | Greece | North Macedonia | Romania | Serbia | Turkey | |||
Burkina Faso | Benin | Ivory Coast | Ghana | Mali | Niger | Togo | ||
Burkina Faso | Benin | Ivory Coast | Ghana | Mali | Niger | Togo | ||
Burkina Faso | Benin | Ivory Coast | Ghana | Mali | Niger | Togo | ||
Burkina Faso | Benin | Ivory Coast | Ghana | Mali | Niger | Togo | ||
Burkina Faso | Benin | Ivory Coast | Ghana | Mali | Niger | Togo | ||
Burundi | DR Congo | Rwanda | Tanzania | |||||
Burundi | DR Congo | Rwanda | Tanzania | |||||
Burundi | DR Congo | Rwanda | Tanzania | |||||
Burundi | DR Congo | Rwanda | Tanzania | |||||
Burundi | DR Congo | Rwanda | Tanzania | |||||
Cambodia | Laos | Thailand | Vietnam | |||||
Cambodia | Laos | Thailand | Vietnam | |||||
Cambodia | Laos | Thailand | Vietnam | |||||
Cambodia | Laos | Thailand | Vietnam | |||||
Cambodia | Laos | Thailand | Vietnam | |||||
Cameroon | Central African Republic | Chad | Republic of the Congo | Equatorial Guinea | Gabon | Nigeria | ||
Cameroon | Central African Republic | Chad | Republic of the Congo | Equatorial Guinea | Gabon | Nigeria | ||
Cameroon | Central African Republic | Chad | Republic of the Congo | Equatorial Guinea | Gabon | Nigeria | ||
Cameroon | Central African Republic | Chad | Republic of the Congo | Equatorial Guinea | Gabon | Nigeria | ||
Cameroon | Central African Republic | Chad | Republic of the Congo | Equatorial Guinea | Gabon | Nigeria | ||
Canada | United States | |||||||
Canada | United States | |||||||
Canada | United States | |||||||
Canada | United States | |||||||
Canada | United States | |||||||
Cape Verde | ||||||||
Cape Verde | ||||||||
Cape Verde | ||||||||
Cape Verde | ||||||||
Cape Verde | ||||||||
Caribbean Netherlands | ||||||||
Caribbean Netherlands | ||||||||
Caribbean Netherlands | ||||||||
Caribbean Netherlands | ||||||||
Caribbean Netherlands | ||||||||
Cayman Islands | ||||||||
Cayman Islands | ||||||||
Cayman Islands | ||||||||
Cayman Islands | ||||||||
Cayman Islands | ||||||||
Central African Republic | Cameroon | Chad | DR Congo | Republic of the Congo | South Sudan | Sudan | ||
Central African Republic | Cameroon | Chad | DR Congo | Republic of the Congo | South Sudan | Sudan | ||
Central African Republic | Cameroon | Chad | DR Congo | Republic of the Congo | South Sudan | Sudan | ||
Central African Republic | Cameroon | Chad | DR Congo | Republic of the Congo | South Sudan | Sudan | ||
Central African Republic | Cameroon | Chad | DR Congo | Republic of the Congo | South Sudan | Sudan | ||
Chad | Cameroon | Central African Republic | Libya | Niger | Nigeria | Sudan | ||
Chad | Cameroon | Central African Republic | Libya | Niger | Nigeria | Sudan | ||
Chad | Cameroon | Central African Republic | Libya | Niger | Nigeria | Sudan | ||
Chad | Cameroon | Central African Republic | Libya | Niger | Nigeria | Sudan | ||
Chad | Cameroon | Central African Republic | Libya | Niger | Nigeria | Sudan | ||
Chile | Argentina | Bolivia | Peru | |||||
Chile | Argentina | Bolivia | Peru | |||||
Chile | Argentina | Bolivia | Peru | |||||
Chile | Argentina | Bolivia | Peru | |||||
Chile | Argentina | Bolivia | Peru | |||||
China | Afghanistan | Bhutan | Myanmar | Hong Kong | India | Kazakhstan | Nepal | |
China | Afghanistan | Bhutan | Myanmar | Hong Kong | India | Kazakhstan | Nepal | |
China | Afghanistan | Bhutan | Myanmar | Hong Kong | India | Kazakhstan | Nepal | |
China | Afghanistan | Bhutan | Myanmar | Hong Kong | India | Kazakhstan | Nepal | |
China | Afghanistan | Bhutan | Myanmar | Hong Kong | India | Kazakhstan | Nepal | |
Christmas Island | ||||||||
Christmas Island | ||||||||
Christmas Island | ||||||||
Christmas Island | ||||||||
Christmas Island | ||||||||
Cocos (Keeling) Islands | ||||||||
Cocos (Keeling) Islands | ||||||||
Cocos (Keeling) Islands | ||||||||
Cocos (Keeling) Islands | ||||||||
Cocos (Keeling) Islands | ||||||||
Colombia | Brazil | Ecuador | Panama | Peru | Venezuela | |||
Colombia | Brazil | Ecuador | Panama | Peru | Venezuela | |||
Colombia | Brazil | Ecuador | Panama | Peru | Venezuela | |||
Colombia | Brazil | Ecuador | Panama | Peru | Venezuela | |||
Colombia | Brazil | Ecuador | Panama | Peru | Venezuela | |||
Comoros | ||||||||
Comoros | ||||||||
Comoros | ||||||||
Comoros | ||||||||
Comoros | ||||||||
Cook Islands | ||||||||
Cook Islands | ||||||||
Cook Islands | ||||||||
Cook Islands | ||||||||
Cook Islands | ||||||||
Costa Rica | Nicaragua | Panama | ||||||
Costa Rica | Nicaragua | Panama | ||||||
Costa Rica | Nicaragua | Panama | ||||||
Costa Rica | Nicaragua | Panama | ||||||
Costa Rica | Nicaragua | Panama | ||||||
Croatia | Bosnia and Herzegovina | Hungary | Montenegro | Serbia | Slovenia | |||
Croatia | Bosnia and Herzegovina | Hungary | Montenegro | Serbia | Slovenia | |||
Croatia | Bosnia and Herzegovina | Hungary | Montenegro | Serbia | Slovenia | |||
Croatia | Bosnia and Herzegovina | Hungary | Montenegro | Serbia | Slovenia | |||
Croatia | Bosnia and Herzegovina | Hungary | Montenegro | Serbia | Slovenia | |||
Cuba | ||||||||
Cuba | ||||||||
Cuba | ||||||||
Cuba | ||||||||
Cuba | ||||||||
Curaçao | ||||||||
Curaçao | ||||||||
Curaçao | ||||||||
Curaçao | ||||||||
Curaçao | ||||||||
Cyprus | ||||||||
Cyprus | ||||||||
Cyprus | ||||||||
Cyprus | ||||||||
Cyprus | ||||||||
Czechia | Austria | Germany | Poland | Slovakia | ||||
Czechia | Austria | Germany | Poland | Slovakia | ||||
Czechia | Austria | Germany | Poland | Slovakia | ||||
Czechia | Austria | Germany | Poland | Slovakia | ||||
Czechia | Austria | Germany | Poland | Slovakia | ||||
DR Congo | Angola | Burundi | Central African Republic | Republic of the Congo | Rwanda | South Sudan | Tanzania | |
DR Congo | Angola | Burundi | Central African Republic | Republic of the Congo | Rwanda | South Sudan | Tanzania | |
DR Congo | Angola | Burundi | Central African Republic | Republic of the Congo | Rwanda | South Sudan | Tanzania | |
DR Congo | Angola | Burundi | Central African Republic | Republic of the Congo | Rwanda | South Sudan | Tanzania | |
DR Congo | Angola | Burundi | Central African Republic | Republic of the Congo | Rwanda | South Sudan | Tanzania | |
Denmark | Germany | |||||||
Denmark | Germany | |||||||
Denmark | Germany | |||||||
Denmark | Germany | |||||||
Denmark | Germany | |||||||
Djibouti | Eritrea | Ethiopia | Somalia | |||||
Djibouti | Eritrea | Ethiopia | Somalia | |||||
Djibouti | Eritrea | Ethiopia | Somalia | |||||
Djibouti | Eritrea | Ethiopia | Somalia | |||||
Djibouti | Eritrea | Ethiopia | Somalia | |||||
Dominica | ||||||||
Dominica | ||||||||
Dominica | ||||||||
Dominica | ||||||||
Dominica | ||||||||
Dominican Republic | Haiti | |||||||
Dominican Republic | Haiti | |||||||
Dominican Republic | Haiti | |||||||
Dominican Republic | Haiti | |||||||
Dominican Republic | Haiti | |||||||
Ecuador | Colombia | Peru | ||||||
Ecuador | Colombia | Peru | ||||||
Ecuador | Colombia | Peru | ||||||
Ecuador | Colombia | Peru | ||||||
Ecuador | Colombia | Peru | ||||||
Egypt | Israel | Libya | Palestine | Sudan | ||||
Egypt | Israel | Libya | Palestine | Sudan | ||||
Egypt | Israel | Libya | Palestine | Sudan | ||||
Egypt | Israel | Libya | Palestine | Sudan | ||||
Egypt | Israel | Libya | Palestine | Sudan | ||||
El Salvador | Guatemala | Honduras | ||||||
El Salvador | Guatemala | Honduras | ||||||
El Salvador | Guatemala | Honduras | ||||||
El Salvador | Guatemala | Honduras | ||||||
El Salvador | Guatemala | Honduras | ||||||
Equatorial Guinea | Cameroon | Gabon | ||||||
Equatorial Guinea | Cameroon | Gabon | ||||||
Equatorial Guinea | Cameroon | Gabon | ||||||
Equatorial Guinea | Cameroon | Gabon | ||||||
Equatorial Guinea | Cameroon | Gabon | ||||||
Eritrea | Djibouti | Ethiopia | Sudan | |||||
Eritrea | Djibouti | Ethiopia | Sudan | |||||
Eritrea | Djibouti | Ethiopia | Sudan | |||||
Eritrea | Djibouti | Ethiopia | Sudan | |||||
Eritrea | Djibouti | Ethiopia | Sudan | |||||
Estonia | Latvia | Russia | ||||||
Estonia | Latvia | Russia | ||||||
Estonia | Latvia | Russia | ||||||
Estonia | Latvia | Russia | ||||||
Estonia | Latvia | Russia | ||||||
Eswatini | Mozambique | South Africa | ||||||
Eswatini | Mozambique | South Africa | ||||||
Eswatini | Mozambique | South Africa | ||||||
Eswatini | Mozambique | South Africa | ||||||
Eswatini | Mozambique | South Africa | ||||||
Ethiopia | Djibouti | Eritrea | Kenya | Somalia | South Sudan | Sudan | ||
Ethiopia | Djibouti | Eritrea | Kenya | Somalia | South Sudan | Sudan | ||
Ethiopia | Djibouti | Eritrea | Kenya | Somalia | South Sudan | Sudan | ||
Ethiopia | Djibouti | Eritrea | Kenya | Somalia | South Sudan | Sudan | ||
Ethiopia | Djibouti | Eritrea | Kenya | Somalia | South Sudan | Sudan | ||
Falkland Islands | ||||||||
Falkland Islands | ||||||||
Falkland Islands | ||||||||
Falkland Islands | ||||||||
Falkland Islands | ||||||||
Faroe Islands | ||||||||
Faroe Islands | ||||||||
Faroe Islands | ||||||||
Faroe Islands | ||||||||
Faroe Islands | ||||||||
Fiji | ||||||||
Fiji | ||||||||
Fiji | ||||||||
Fiji | ||||||||
Fiji | ||||||||
Finland | Norway | Sweden | Russia | |||||
Finland | Norway | Sweden | Russia | |||||
Finland | Norway | Sweden | Russia | |||||
Finland | Norway | Sweden | Russia | |||||
Finland | Norway | Sweden | Russia | |||||
France | Andorra | Belgium | Germany | Italy | Luxembourg | Monaco | Spain | |
France | Andorra | Belgium | Germany | Italy | Luxembourg | Monaco | Spain | |
France | Andorra | Belgium | Germany | Italy | Luxembourg | Monaco | Spain | |
France | Andorra | Belgium | Germany | Italy | Luxembourg | Monaco | Spain | |
France | Andorra | Belgium | Germany | Italy | Luxembourg | Monaco | Spain | |
French Guiana | Brazil | Suriname | ||||||
French Guiana | Brazil | Suriname | ||||||
French Guiana | Brazil | Suriname | ||||||
French Guiana | Brazil | Suriname | ||||||
French Guiana | Brazil | Suriname | ||||||
French Polynesia | ||||||||
French Polynesia | ||||||||
French Polynesia | ||||||||
French Polynesia | ||||||||
French Polynesia | ||||||||
French Southern and Antarctic Lands | ||||||||
French Southern and Antarctic Lands | ||||||||
French Southern and Antarctic Lands | ||||||||
French Southern and Antarctic Lands | ||||||||
French Southern and Antarctic Lands | ||||||||
Gabon | Cameroon | Republic of the Congo | Equatorial Guinea | |||||
Gabon | Cameroon | Republic of the Congo | Equatorial Guinea | |||||
Gabon | Cameroon | Republic of the Congo | Equatorial Guinea | |||||
Gabon | Cameroon | Republic of the Congo | Equatorial Guinea | |||||
Gabon | Cameroon | Republic of the Congo | Equatorial Guinea | |||||
Gambia | Senegal | |||||||
Gambia | Senegal | |||||||
Gambia | Senegal | |||||||
Gambia | Senegal | |||||||
Gambia | Senegal | |||||||
Georgia | Armenia | Azerbaijan | Russia | Turkey | ||||
Georgia | Armenia | Azerbaijan | Russia | Turkey | ||||
Georgia | Armenia | Azerbaijan | Russia | Turkey | ||||
Georgia | Armenia | Azerbaijan | Russia | Turkey | ||||
Georgia | Armenia | Azerbaijan | Russia | Turkey | ||||
Germany | Austria | Belgium | Czechia | Denmark | France | Luxembourg | Netherlands | |
Germany | Austria | Belgium | Czechia | Denmark | France | Luxembourg | Netherlands | |
Germany | Austria | Belgium | Czechia | Denmark | France | Luxembourg | Netherlands | |
Germany | Austria | Belgium | Czechia | Denmark | France | Luxembourg | Netherlands | |
Germany | Austria | Belgium | Czechia | Denmark | France | Luxembourg | Netherlands | |
Ghana | Burkina Faso | Ivory Coast | Togo | |||||
Ghana | Burkina Faso | Ivory Coast | Togo | |||||
Ghana | Burkina Faso | Ivory Coast | Togo | |||||
Ghana | Burkina Faso | Ivory Coast | Togo | |||||
Ghana | Burkina Faso | Ivory Coast | Togo | |||||
Gibraltar | Spain | |||||||
Gibraltar | Spain | |||||||
Gibraltar | Spain | |||||||
Gibraltar | Spain | |||||||
Gibraltar | Spain | |||||||
Greece | Albania | Bulgaria | Turkey | North Macedonia | ||||
Greece | Albania | Bulgaria | Turkey | North Macedonia | ||||
Greece | Albania | Bulgaria | Turkey | North Macedonia | ||||
Greece | Albania | Bulgaria | Turkey | North Macedonia | ||||
Greece | Albania | Bulgaria | Turkey | North Macedonia | ||||
Greenland | ||||||||
Greenland | ||||||||
Greenland | ||||||||
Greenland | ||||||||
Greenland | ||||||||
Grenada | ||||||||
Grenada | ||||||||
Grenada | ||||||||
Grenada | ||||||||
Grenada | ||||||||
Guadeloupe | ||||||||
Guadeloupe | ||||||||
Guadeloupe | ||||||||
Guadeloupe | ||||||||
Guadeloupe | ||||||||
Guam | ||||||||
Guam | ||||||||
Guam | ||||||||
Guam | ||||||||
Guam | ||||||||
Guatemala | Belize | El Salvador | Honduras | Mexico | ||||
Guatemala | Belize | El Salvador | Honduras | Mexico | ||||
Guatemala | Belize | El Salvador | Honduras | Mexico | ||||
Guatemala | Belize | El Salvador | Honduras | Mexico | ||||
Guatemala | Belize | El Salvador | Honduras | Mexico | ||||
Guernsey | ||||||||
Guernsey | ||||||||
Guernsey | ||||||||
Guernsey | ||||||||
Guernsey | ||||||||
Guinea | Ivory Coast | Guinea-Bissau | Liberia | Mali | Senegal | Sierra Leone | ||
Guinea | Ivory Coast | Guinea-Bissau | Liberia | Mali | Senegal | Sierra Leone | ||
Guinea | Ivory Coast | Guinea-Bissau | Liberia | Mali | Senegal | Sierra Leone | ||
Guinea | Ivory Coast | Guinea-Bissau | Liberia | Mali | Senegal | Sierra Leone | ||
Guinea | Ivory Coast | Guinea-Bissau | Liberia | Mali | Senegal | Sierra Leone | ||
Guinea-Bissau | Guinea | Senegal | ||||||
Guinea-Bissau | Guinea | Senegal | ||||||
Guinea-Bissau | Guinea | Senegal | ||||||
Guinea-Bissau | Guinea | Senegal | ||||||
Guinea-Bissau | Guinea | Senegal | ||||||
Guyana | Brazil | Suriname | Venezuela | |||||
Guyana | Brazil | Suriname | Venezuela | |||||
Guyana | Brazil | Suriname | Venezuela | |||||
Guyana | Brazil | Suriname | Venezuela | |||||
Guyana | Brazil | Suriname | Venezuela | |||||
Haiti | Dominican Republic | |||||||
Haiti | Dominican Republic | |||||||
Haiti | Dominican Republic | |||||||
Haiti | Dominican Republic | |||||||
Haiti | Dominican Republic | |||||||
Heard Island and McDonald Islands | ||||||||
Heard Island and McDonald Islands | ||||||||
Heard Island and McDonald Islands | ||||||||
Heard Island and McDonald Islands | ||||||||
Heard Island and McDonald Islands | ||||||||
Honduras | Guatemala | El Salvador | Nicaragua | |||||
Honduras | Guatemala | El Salvador | Nicaragua | |||||
Honduras | Guatemala | El Salvador | Nicaragua | |||||
Honduras | Guatemala | El Salvador | Nicaragua | |||||
Honduras | Guatemala | El Salvador | Nicaragua | |||||
Hong Kong | China | |||||||
Hong Kong | China | |||||||
Hong Kong | China | |||||||
Hong Kong | China | |||||||
Hong Kong | China | |||||||
Hungary | Austria | Croatia | Romania | Serbia | Slovakia | Slovenia | Ukraine | |
Hungary | Austria | Croatia | Romania | Serbia | Slovakia | Slovenia | Ukraine | |
Hungary | Austria | Croatia | Romania | Serbia | Slovakia | Slovenia | Ukraine | |
Hungary | Austria | Croatia | Romania | Serbia | Slovakia | Slovenia | Ukraine | |
Hungary | Austria | Croatia | Romania | Serbia | Slovakia | Slovenia | Ukraine | |
Iceland | ||||||||
Iceland | ||||||||
Iceland | ||||||||
Iceland | ||||||||
Iceland | ||||||||
India | Bangladesh | Bhutan | Myanmar | China | Nepal | Pakistan | ||
India | Bangladesh | Bhutan | Myanmar | China | Nepal | Pakistan | ||
India | Bangladesh | Bhutan | Myanmar | China | Nepal | Pakistan | ||
India | Bangladesh | Bhutan | Myanmar | China | Nepal | Pakistan | ||
India | Bangladesh | Bhutan | Myanmar | China | Nepal | Pakistan | ||
Indonesia | Timor-Leste | Malaysia | Papua New Guinea | |||||
Indonesia | Timor-Leste | Malaysia | Papua New Guinea | |||||
Indonesia | Timor-Leste | Malaysia | Papua New Guinea | |||||
Indonesia | Timor-Leste | Malaysia | Papua New Guinea | |||||
Indonesia | Timor-Leste | Malaysia | Papua New Guinea | |||||
Iran | Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | Iraq | Pakistan | Turkey | Turkmenistan | |
Iran | Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | Iraq | Pakistan | Turkey | Turkmenistan | |
Iran | Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | Iraq | Pakistan | Turkey | Turkmenistan | |
Iran | Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | Iraq | Pakistan | Turkey | Turkmenistan | |
Iran | Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | Iraq | Pakistan | Turkey | Turkmenistan | |
Iraq | Iran | Jordan | Kuwait | Saudi Arabia | Syria | Turkey | ||
Iraq | Iran | Jordan | Kuwait | Saudi Arabia | Syria | Turkey | ||
Iraq | Iran | Jordan | Kuwait | Saudi Arabia | Syria | Turkey | ||
Iraq | Iran | Jordan | Kuwait | Saudi Arabia | Syria | Turkey | ||
Iraq | Iran | Jordan | Kuwait | Saudi Arabia | Syria | Turkey | ||
Ireland | United Kingdom | |||||||
Ireland | United Kingdom | |||||||
Ireland | United Kingdom | |||||||
Ireland | United Kingdom | |||||||
Ireland | United Kingdom | |||||||
Isle of Man | ||||||||
Isle of Man | ||||||||
Isle of Man | ||||||||
Isle of Man | ||||||||
Isle of Man | ||||||||
Israel | Egypt | Jordan | Lebanon | Palestine | Syria | |||
Israel | Egypt | Jordan | Lebanon | Palestine | Syria | |||
Israel | Egypt | Jordan | Lebanon | Palestine | Syria | |||
Israel | Egypt | Jordan | Lebanon | Palestine | Syria | |||
Israel | Egypt | Jordan | Lebanon | Palestine | Syria | |||
Italy | Austria | France | San Marino | Slovenia | Switzerland | Vatican City | ||
Italy | Austria | France | San Marino | Slovenia | Switzerland | Vatican City | ||
Italy | Austria | France | San Marino | Slovenia | Switzerland | Vatican City | ||
Italy | Austria | France | San Marino | Slovenia | Switzerland | Vatican City | ||
Italy | Austria | France | San Marino | Slovenia | Switzerland | Vatican City | ||
Ivory Coast | Burkina Faso | Ghana | Guinea | Liberia | Mali | |||
Ivory Coast | Burkina Faso | Ghana | Guinea | Liberia | Mali | |||
Ivory Coast | Burkina Faso | Ghana | Guinea | Liberia | Mali | |||
Ivory Coast | Burkina Faso | Ghana | Guinea | Liberia | Mali | |||
Ivory Coast | Burkina Faso | Ghana | Guinea | Liberia | Mali | |||
Jamaica | ||||||||
Jamaica | ||||||||
Jamaica | ||||||||
Jamaica | ||||||||
Jamaica | ||||||||
Japan | ||||||||
Japan | ||||||||
Japan | ||||||||
Japan | ||||||||
Japan | ||||||||
Jersey | ||||||||
Jersey | ||||||||
Jersey | ||||||||
Jersey | ||||||||
Jersey | ||||||||
Jordan | Iraq | Israel | Palestine | Saudi Arabia | Syria | |||
Jordan | Iraq | Israel | Palestine | Saudi Arabia | Syria | |||
Jordan | Iraq | Israel | Palestine | Saudi Arabia | Syria | |||
Jordan | Iraq | Israel | Palestine | Saudi Arabia | Syria | |||
